-
Dogtore
-
Super Premium
-
Nutrivet Super Premium Crocchette Cane Grande Junior 34/16 15 kg
Nutrivet Super Premium Crocchette Cane Grande Junior 34/16 15 kg
Le crocchette Super Premium per cuccioli di taglia grande soddisfa il fabbisogno energetico necessario al loro sviluppo muscolare. Questa ricetta consente la costruzione e la protezione del capitale osteo-articolare, ma aiuta anche a rinforzare le difese naturali.
Perchè scegliere le crocchette Super Premium per cuccioli grandi di Nutrivet ?
Appositamente studiato per i cuccioli di taglia grande. Questa ricetta a base di pollo e riso contiene il 34% di proteine per soddisfare l'elevato fabbisogno energetico di questi cuccioli in fase di crescita.
Questo alimento completo aiuta a costruire e proteggere il capitale osteo-articolare grazie a un apporto bilanciato di minerali.
Il suo complesso antiossidante contribuisce a rafforzare le difese naturali dei cuccioli.
Queste crocchette sono progettate senza frumento per garantire la massima digeribilità.
A quali tipi di cani sono destinate queste crocchette ?
Queste crocchette sono adatte a cani di età compresa tra i 2 e i 18 mesi e di taglia grande.
I Vantaggi del prodotto :
- 0% di grano
- Senza OGM aggiunti
- Senza coloranti
- Nessun aroma artificiale
- Nessun conservante chimico
- Costruisce e protegge il capitale osteo-articolare
- Rafforza le difese naturali
Che cos'è la gamma Super Premium ?
Nutrivet Super Premium è una linea veterinaria di alimenti completi per cani e gatti. Gli ingredienti sono stati accuratamente selezionati per la qualità dei principi nutritivi che apportano e per i loro benefici nutrizionali, al fine di proporre un'alimentazione mirata. Senza glutine di frumento, senza OGM aggiunti, senza coloranti, senza aromi artificiali e senza conservanti chimici, per offrire alimenti che consentono una digestione più rapida, un'assimilazione ottimizzata e un rafforzamento del sistema immunitario.
Qual'è la composizione di queste crocchette ?
Pollo (min. 40%), Riso (min. 35%), Olio e grasso (100% pollame), Proteine di pollame disidratate, Glutine di mais, Mais, Proteine di plasma (min. 5%), Polpa di barbabietola, Lievito, Semi di lino, Uova intere essiccate, Fegato di pollame idrolizzato, Radice di cicoria, Cloruro di potassio, Carbonato di calcio, Vitamine e minerali, Frutto-oligo-saccaridi (FOS), Manno-oligo-saccaridi (MOS), Estratto di Yucca Shidigera, Condroitina solfato, N-acetil-glucosamina solfato, L-Carnitina tartrato.
Additivi CE: Estratti di origine naturale ricchi di tocoferoli, acido ortofosforico.
COSTITUENTI ANALITICI: Proteina grezza: 34,00%, Grassi grezzi: 16,00%, Umidità: 10,00%, Sostanze minerali grezze: 6,50%, Cellulosa grezza: 2,50%, Acido linoleico: 7,00% (min.), Vitamina: 1,5 %. 00% (min.), Vitamina A: 22.000 UI/Kg, Vitamina D3: 2.200 UI/Kg, Vitamina E: 500,00 mg/Kg, Vitamina C: 200,00 mg/Kg, Vitamina K: 2,00 mg/Kg, Vitamina B1: 35,00 mg/Kg, Vitamina B2: 30.. 00 mg/Kg, Vitamina B3: 70,00 mg/Kg, Vitamina B5: 95,00 mg/Kg, Vitamina B6: 15,00 mg/Kg, Vitamina B7 (Colina): 4 000 mg/Kg, Vitamina B8 (Biotina): 5,00 mg/Kg, Vitamina B9: 12.. 00 mg/Kg, Vitamina B12: 0,50 mg/Kg, Ca: 1,50%, P: 1,25%, Mg: 0,09%, K: 0,80%, Na: 0,35%, Fe: 450,00 mg/Kg, Cu: 15,00 mg/Kg, Mn: 85,00 mg/Kg, Zn: 400 mg/Kg, I: 6,00 mg/Kg, Se: 0,70 mg/Kg
Energia metabolizzabile: 4.020 Kcal/Kg
Come somministrare queste crocchette al tuo cucciolo ?
Età del cucciolo in mesi | ||||||||||||||||||
Peso mirato in kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 214 | 271 | 299 | 342 | 385 | 385 | 371 | 356 | 342 | 328 | 328 | 314 | 314 | 314 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
28 | 226 | 286 | 316 | 362 | 407 | 407 | 392 | 377 | 362 | 346 | 346 | 331 | 331 | 331 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
30 | 238 | 301 | 333 | 381 | 428 | 428 | 412 | 397 | 381 | 365 | 365 | 349 | 349 | 349 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
32 | 250 | 316 | 350 | 400 | 450 | 450 | 433 | 416 | 400 | 383 | 383 | 366 | 366 | 366 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
34 | 261 | 331 | 366 | 418 | 471 | 471 | 453 | 436 | 418 | 401 | 401 | 383 | 383 | 383 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
36 | 273 | 346 | 382 | 437 | 491 | 491 | 473 | 455 | 437 | 418 | 418 | 400 | 400 | 400 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
38 | 284 | 360 | 398 | 455 | 551 | 551 | 492 | 474 | 455 | 436 | 436 | 417 | 417 | 417 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
40 | 295 | 374 | 413 | 472 | 531 | 531 | 512 | 492 | 472 | 453 | 453 | 433 | 433 | 433 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
42 | 306 | 388 | 429 | 490 | 551 | 551 | 531 | 510 | 490 | 470 | 470 | 449 | 449 | 449 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
44 | 317 | 402 | 444 | 507 | 571 | 571 | 550 | 529 | 507 | 486 | 486 | 465 | 465 | 465 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
46 | 306 | 393 | 437 | 525 | 590 | 590 | 590 | 568 | 568 | 547 | 525 | 525 | 503 | 503 | 481 | 481 | 481 | Adulto |
48 | 316 | 406 | 451 | 542 | 609 | 609 | 609 | 587 | 587 | 564 | 542 | 542 | 519 | 519 | 497 | 497 | 497 | Adulto |
50 | 326 | 179 | 465 | 559 | 628 | 628 | 628 | 605 | 605 | 582 | 559 | 559 | 535 | 535 | 512 | 512 | 512 | Adulto |
55 | 350 | 450 | 500 | 600 | 675 | 675 | 675 | 650 | 650 | 625 | 600 | 600 | 575 | 575 | 550 | 550 | 550 | Adulto |
60 | 374 | 480 | 534 | 640 | 720 | 720 | 720 | 694 | 694 | 667 | 640 | 640 | 614 | 614 | 587 | 587 | 587 | Adulto |
65 | 397 | 510 | 567 | 680 | 765 | 765 | 765 | 737 | 737 | 708 | 680 | 680 | 652 | 652 | 623 | 623 | 623 | Adulto |
70 | 419 | 539 | 599 | 719 | 809 | 809 | 809 | 779 | 779 | 749 | 719 | 719 | 689 | 689 | 659 | 659 | 659 | Adulto |
75 | 442 | 568 | 631 | 757 | 852 | 852 | 852 | 820 | 820 | 789 | 757 | 757 | 725 | 725 | 694 | 694 | 694 | Adulto |
80 | 463 | 596 | 662 | 795 | 894 | 894 | 894 | 861 | 861 | 828 | 795 | 795 | 761 | 761 | 728 | 728 | 728 | Adulto |
Assicurati che il tuo animale abbia sempre a sua disposizione una ciotola di acqua fresca

