Pro-Nutrition Pure Life Gatto Pollo 12 x 85 g
Pro-Nutrition Pure Life Gatto Pollo è un alimento umido completo ed equilibrato senza cereali per gatti.
Perché scegliere Pro-Nutrition Pure Life Gatto Pollo 12 x 85 g ?
Pro-Nutrition Pure Life Gatto Pollo è un pâté completo ed equilibrato senza cereali per gatti. Fornisce idratazione e un alto contenuto proteico.
Questa ricetta favorisce lo sviluppo muscolare e l'energia.
Benefici:
- Ricetta al pollo
Senze cereali
Favorisce lo sviluppo muscolare e l'energia
Di cosa sono composti i paté Pro-Nutrition Pure Life Gatto Pollo 12 x 85 g ?
Pollo* (32%). Proteine di maiale. Carote (carote disidratate* 0,4%, equivalente al 4% di carote). Tapioca. Sostanze minerali. Olio di pesce. Autolisati di pesce*. Mirtilli rossi in polvere* (0,1%). Polpe di barbabietola*.
* Ingredienti di origine naturale.
Componenti analitici (%):
Proteine grezze 8,5 – Grassi grezzi 4,5 – Cellulosa grezza 0,3 – Ceneri grezze 2 – Umidità 82.
Additivi nutrizionali:
Vitamina D3 (3a671) 390 UI – Zinco (3b603) 13 mg – Rame (3b405) 2,6 mg – Manganese (3b503) 2,6 mg – Iodio (3b202) 0,91 mg – Ferro (3b103) 2,6 mg.
Tabella di razionamento:
Gatto sterilizzato:
| Peso ottimale del gatto | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor | Paté | 1 + 3/4 | 2 + 1/4 | 2 + 1/2 | 3 | 3 + 1/2 | 3 + 3/4 | 4 + 1/4 | 4 + 1/2 | 4 + 3/4 |
| Paté + crocchette Pure Life sterilised | 1/2 + 23 g | 1/2 + 33 g | 1 + 35 g | 1 + 41 g | 1 + 49 g | 1 + 57 g | 1 + 63 g | 1 + 70 g | 1 + 77 g | |
| Outdoor | Paté | 2 | 2 + 3/4 | 3 + 1/2 | 4 | 4 + 1/2 | 5 | 5 + 1/2 | 6 | 6 + 1/2 |
| Paté + crocchette Pure Life sterilised | 1 + 24 g | 1 + 37 g | 1 + 50 g | 1 + 61 g | 1 + 72 g | 1 + 92 g | 1 + 92 g | 1 + 101 g | 1 + 110 g |
Gatto adulto:
| Peso ottimale del gatto | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor | Paté | 2 | 2 + 3/4 | 3 + 1/2 | 4 | 4 + 1/2 | 5 | 5 + 1/2 | 6 | 6 + 1/2 |
| Paté + crocchette Pure Life adult | 1/2 + 32 g | 1 + 35 g | 1 + 46 g | 1 + 57 g | 1 + 76 g | 1 + 76 g | 1 + 85 g | 1 + 93 g | 1 + 101 g | |
| Outdoor | Paté | 2 + 1/2 | 3 + 1/4 | 3 + 3/4 | 4 + 1/2 | 5 | 5 + 1/2 | 6 | 6 + 1/2 | 7 |
| Paté + crocchette Pure Life adult | 1/2 + 35 g | 1 + 40 g | 1 + 53 g | 1 + 64 g | 1 + 75 g | 1 + 85 g | 1 + 95 g | 1 + 104 g | 1 + 113 g |
Gatto oltre 8 anni:
| Peso ottimale del gatto | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor | Paté | 1 + 3/4 | 2 + 1/4 | 2 + 1/2 | 3 | 3 + 1/2 | 3 + 3/4 | 4 + 1/2 | 4 + 1/2 | 4 + 3/4 |
| Paté + crocchette Pure Life sterilised 8+ | 1/2 + 22 g | 1/2 + 32 g | 1 + 41 g | 1 + 39 g | 1 + 54 g | 1 + 54 g | 1 + 61 g | 1 + 68 g | 1 + 74 g | |
| Outdoor | Paté | 2 | 2 + 3/4 | 4 + 1/2 | 4 | 4 + 1/2 | 5 | 5 + 1/2 | 6 | 6 + 1/2 |
| Paté + crocchette Pure Life sterilised 8+ | 1/2 + 33 g | 1 + 36 g | 1 + 47 g | 1 + 59 g | 1 + 69 g | 1 + 79 g | 1 + 88 g | 1 + 97 g | 1 + 105 g |













