-
Dogtore
-
Royal Canin Size Health Nutrition
-
Royal Canin Maxi Adult 10 kg
Royal Canin Maxi Adult 10 kg
Royal Canin Maxi Adult è un alimento completo per cani adulti di taglia grande (peso da 26 a 44 kg) - Dai 15 mesi ai 5 anni. Alta digeribilità (proteine di altissima qualità ed equilibrato apporto di fibre alimentari). Contribuisce alla salute delle ossa e delle articolazioni. Omega 3 (EPA-DHA) per una pelle sana. Soddisfa l'appetito del tuo cane con aromi accuratamente selezionati.
Per quale profilo di cane è consigliato Royal Canin Maxi Adult ?
Royal Canin Maxi Adult è un alimento completo per cani adulti di taglia grande (peso da 26 a 44 kg) - da 15 mesi a 5 anni.
Composizione: proteine di pollame disidratate, mais, farina di mais, grassi animali, frumento, riso, glutine di mais, idrolizzato di proteine animali, polpa di barbabietola, olio di pesce, olio di soia, minerali, lieviti, idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
Additivi: (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 15.500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 43 mg, E2 (Iodio): 4,3 mg, E4 (Rame): 13 mg, E5 ( Manganese) : 56 mg, E6 (Zinco): 168 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 5 g - Conservanti - Antiossidanti
Tabella di Analisi | Quantità |
---|---|
Acido arachidonico (%) | 0.09 |
Ceneri grezze (%) | 6.6 |
Biotina (mg/kg) | 1.08 |
Calcio (%) | 1.2 |
Cellulosa grezza (%) | 1.3 |
Fibre alimentari (%) | 6.1 |
DL-metionina (%) | 0.47 |
Glucosamina + condroitina (mg/kg) | 500.0 |
Materie grasse (%) | 17.0 |
Acido linoleico (%) | 3.02 |
Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) (kcal/kg) | 3741.0 |
Energia metabolizzabile (misurata) (kcal/kg) | 3970.0 |
Metionina Cistina (%) | 0.92 |
Omega 3 (%) | 0.78 |
Omega 6 (%) | 3.26 |
Fosforo (%) | 0.8 |
Proteine grezze (%) | 26.0 |
Amido (%) | 34.8 |
Taurina (%) | 0.14 |
Vitamina A (UI/kg) | 17000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Minerali | Quantità |
---|---|
Rame (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 4.9 |
Ferro (mg/kg) | 185.0 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Manganese (mg/kg) | 67.0 |
Potassio (%) | 0.7 |
Selenio (mg/kg) | 0.28 |
Sodio (%) | 0.4 |
Zinco (mg/kg) | 208.0 |
Vitamine | Quantità |
---|---|
Colina (mg/kg) | 2500.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.2 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (%) | 0.07 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.8 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.1 |
Vitamina B5 Acido pantotenico (mg/kg) | 25.4 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 8.2 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Nutrienti | Quantità |
---|---|
Arginina (%) | 1.55 |
Tempi di spedizione da 3 a 5 giorni lavorativi

