-
Dogtore
-
Royal Canin Size Health Nutrition
-
Royal Canin Medium Adult 15 kg
Royal Canin Medium Adult 15 kg
Royal Canin Medium Adult è un alimento completo per cani adulti di taglia media (da 11 a 25 kg) e dai 12 mesi in su. Rafforza le difese naturali del cane (complesso di antiossidanti e mannano-oligosaccaridi). Alta digeribilità grazie ad una formulazione esclusiva (proteine di altissima qualità e fibre alimentari). Formula arricchita con omega 3 (EPA-DHA) per una pelle sana. Aromi rigorosamente selezionati per soddisfare l'appetito del cane.
Composizione: proteine disidratate di pollame, farina di mais, farina di mais, grasso animale, proteine disidratate di suino, frumento, idrolizzato di proteine animali, polpa di barbabietola, olio di pesce, olio di soia, lieviti, sali minerali, idrolizzato di lievito (fonte di mannano-oligosaccaridi) .
Additivi (per kg) Additivi nutrizionali: Vitamina A: 12000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 46 mg, E2 (Iodio): 4,6 mg, E4 (Rame): 9 mg, E5 (Manganese): 60 mg, E6 (Zinco): 181 mg, E8 (Selenio): 0,12 mg - Conservanti.
Componenti analitici: Proteine: 25% - Grassi: 14% - Ceneri grezze: 5,9% - Fibra grezza: 1,2% - Per kg: Mannano-oligosaccaridi: 0,5 g - Acidi grassi Omega 3: 6 g di cui EPA/DHA: 3,1 g
Tabella di Analisi | Quantità |
---|---|
Ceneri grezze (%) | 5.9 |
Cellulosa grezza (%) | 1.2 |
Fibre alimentari (%) | 6.3 |
Materie grasse (%) | 14.0 |
Acido linoleico (%) | 2.46 |
Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) (kcal/kg) | 3619.0 |
Energia metabolizzabile (misurata) (kcal/kg) | 3857.0 |
Umidità (%) | 9.5 |
Omega 6 (%) | 2.58 |
Proteine grezze (%) | 25.0 |
Amido (%) | 39.3 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Minerali | Quantità |
---|---|
Calcio (%) | 1.2 |
Rame (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.3 |
Ferro (mg/kg) | 143.0 |
Manganese (mg/kg) | 76.0 |
Zinco (mg/kg) | 224.0 |
Vitamine | Quantità |
---|---|
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 13000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 3.1 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 2.9 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 11.3 |
Vitamina B5 Acido pantotenico (mg/kg) | 19 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 6.2 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutrienti | Quantità |
---|---|
Arginina (%) | 1.62 |
L-lysina (%) | 1.11 |
Taurina /mg/kg) | 800.0 |
Tempi di spedizione da 3 a 5 giorni lavorativi

