-
Dogtore
-
Royal Canin Size Health Nutrition
-
Royal Canin Mini Adult 2 kg
Royal Canin Mini Adult 2 kg
Royal Canin Mini Adult è un alimento completo per cani adulti di taglia Mini (peso da adulto inferiore a 10 kg). Da 10 mesi in su.
Cambiamento nel packaging in corso + ottimizzazione della formulazione.
Perché scegliere Royal Canin Mini Adult?
Mantiene il peso ideale
Aiuta a preservare il peso sano del cane di piccola taglia coprendo perfettamente il suo elevato fabbisogno energetico e favorendo la mobilitazione dei grassi con L-carnitina.
Qualità del pelo
Questa formula contiene sostanze nutritive che promuovono la salute del pelo e della pelle.
Formula arricchita con EPA-DHA.
Igiene orale
Aiuta a ridurre la formazione del tartaro con chelanti del calcio.
Appetibilità rafforzata
Soddisfa gli appetiti esigenti dei cani di piccola taglia con una formulazione e una selezione di gusti esclusivi
Per quale profilo di cane è consigliata l'alimentazione Royal Canin Mini Adult ?
Royal Canin Mini Adult è un alimento completo per cani adulti di taglia Mini (peso adulto inferiore a 10 kg) - Oltre 10 mesi.
Composizione: carne di pollame disidratata, mais, farina di mais, grassi animali, glutine di mais, isolato proteico vegetale*, frumento, idrolizzato di proteine animali, riso, polpa di barbabietola, sostanze minerali, olio di pesce, lieviti, olio di soia, frutto-oligosaccaridi.
* L.I.P. : proteine selezionate per la loro altissima digeribilità
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 42 mg, E2 (Iodio): 4,2 mg, E4 (Rame): 13 mg, E5 ( Manganese) : 55 mg, E6 (Zinco): 164 mg, E8 (Selenio): 0,11 mg, L-carnitina: 50 mg - Conservanti - Antiossidanti.
| Tabella di Analisi | Quantità |
|---|---|
| Acido arachidonico (%) | 0.08 |
| Ceneri grezze (%) | 5.6 |
| Biotina (mg/kg) | 2.77 |
| Calcio (%) | 0.91 |
| Cellulosa grezza (%) | 1.3 |
| Fibre alimentari (%) | 6.5 |
| DL-metionina (%) | 0.72 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Materie grasse (%) | 16.0 |
| L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
| Acido linoleico (%) | 3.11 |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) (kcal/kg) | 3726.0 |
| Energia metabolizzabile (misurata) (kcal/kg) | 3963.0 |
| Metionina Cistina (%) | 1.17 |
| Omega 3 (%) | 0.66 |
| Omega 6 (%) | 3.31 |
| Fosforo (%) | 0.8 |
| Proteine grezze (%) | 27.0 |
| Amido (%) | 35.4 |
| Taurina (%) | 0.13 |
| Vitamina A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Minerali | Quantità |
|---|---|
| Cloro (%) | 0.75 |
| Rame (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 4.7 |
| Ferro (mg/kg) | 150.0 |
| Magnesio (%) | 0.13 |
| Manganese (mg/kg) | 65.0 |
| Potassio (%) | 0.7 |
| Selenio (mg/kg) | 0.28 |
| Sodio (%) | 0.4 |
| Zinco (mg/kg) | 199.0 |
| Vitamine | Quantità |
|---|---|
| Colina (mg/kg) | 2400.0 |
| Acido folico (mg/kg) | 8.9 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.4 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.6 |
| Vitamina B5 Acido pantotenico (mg/kg) | 35.3 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.5 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Nutrienti | Quantità |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.41 |
| L-lysina (%) | 1.28 |
Comment donner les croquettes Royal Canin Mini Adulte à votre chien ?
Croquettes uniquement :
| Poids du chien (kg) | Vie à l'intérieur - pas d'exercice | Activité normale | Chiens très actifs |
|---|---|---|---|
| 2 | 41 g (3/8 dose) | 47 g (4/8 dose) | 54 g (5/8 dose) |
| 4 | 69 g (6/8 dose) | 80 g (7/8 dose) | 90 g (1 dose) |
| 6 | 93 g (1 dose) | 108 g (1 dose + 1/8 dose) | 122 g (1 dose + 2/8 dose) |
| 8 | 116 g (1 dose + 2/8 dose) | 134 g (1 dose + 3/8 dose) | 152 g (1 dose + 5/8 dose) |
| 10 | 137 g (1 dose + 3/8 dose) | 158 g (1 dose + 5/8 dose) | 180 g (1 dose + 7/8 dose) |
Croquettes + patée :
| Poids du chien (kg) | Patéee (85g) | Vie à l'intérieur - pas d'exercice | Activité normale | Chiens très actifs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 21g (2/8 dose) | 27g (2/8 dose) | 34g (3/8 dose) |
| 4 | 1 | 49g (4/8 dose) | 59 g (5/8 dose) | 70g (6/8 dose) |
| 6 | 1 | 73g (6/8 dose) | 88 g (7/8 dose) | 102g (1 dose + 1/8 dose) |
| 8 | 1 | 95g (1 dose) | 114 g (1 dose + 1/8 dose) | 132g (1 dose + 3/8 dose) |
| 10 | 1 | 116g (1 dose + 2/8 dose) | 138 g (1 dose + 3/8 dose) | 160g (1 dose + 5/8 dose) |
Veillez à toujours laisser une gamelle d'eau fraiche à disposition de votre animal.
Tempi di spedizione da 3 a 5 giorni lavorativi.














