Tonivet Junior Medium Cane 12 kg + 2 kg in omaggio
Tonivet Junior Medium è un alimento completo formulato per apportare tutti i nutrienti necessari alla crescita del cucciolo di taglia media.
Perché scegliere le crocchette Tonivet Junior Medium per cane?
Tonivet Junior Medium è un alimento completo formulato per apportare tutti i nutrienti necessari alla crescita dei cuccioli di taglia media, dai 2 ai 12 mesi.
Tonivet Junior Medium offre un apporto energetico ottimale e una dimensione delle crocchette adatta alla loro morfologia. Queste crocchette favoriscono una digestione ottimale e contribuiscono al corretto equilibrio della flora intestinale.
Questo alimento è adatto anche alle cagne in gestazione o in fase di allattamento.
I punti di forza del prodotto:
- Favorisce una crescita armoniosa
- Supporta il benessere articolare e muscolare
- Favorisce la salute della pelle e la lucentezza del mantello
- Aiuta a contrastare lo stress ossidativo
- Ingredienti altamente digeribili
Dimensione delle crocchette: 8 mm
Formati disponibili: 3 kg o 12 kg (formato promozionale da 14 kg: 12 kg + 2 kg in omaggio).
Qual è la composizione delle crocchette Tonivet Junior Medium?
Proteine di pollo disidratate 34%, riso bianco di Camargue, mais, grasso d'anatra, polvere d'uovo 4%, lievito di birra 3,3%, proteine di mais, polpa di barbabietola, farina di salmone 2%, idrolizzato di proteine animali 2%, olio di acciughe e sardine selvatiche 1,8% (conservato con tocoferoli naturali), lignocellulosa, semi di chia, glucosamina (origine marina), solfato di condroitina, pareti cellulari di lieviti Saccharomyces cerevisiae (ricche di ß-glucani e MOS), inulina di cicoria (FOS), Yucca schidigera, Camellia sp., Quillaja saponaria.
Come somministrare le crocchette Tonivet Junior Medium al mio cane?
| Età (mesi) | Peso adulto ottimale (kg) | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 2 | 165 | 175 | 195 | 215 | 225 | 240 | 255 | 270 | 275 | 300 | 320 | 355 | 375 | 390 | 410 |
| 3 | 190 | 200 | 230 | 240 | 255 | 270 | 285 | 290 | 295 | 345 | 390 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| 4 | 205 | 215 | 250 | 260 | 280 | 310 | 320 | 325 | 330 | Junior Maxi | |||||
| 5 | 215 | 225 | 255 | 275 | 295 | 320 | 340 | 350 | 360 | ||||||
| 6 | 210 | 215 | 245 | 270 | 300 | 330 | 350 | 370 | 380 | ||||||
| 7 | 205 | 205 | 240 | 265 | 280 | 315 | 335 | 360 | 370 | ||||||
| 8 | 200 | 205 | 235 | 255 | 275 | 305 | 320 | 350 | 360 | ||||||
| 9 | 195 | 200 | 225 | 245 | 265 | 290 | 310 | 335 | 345 | ||||||
| 10 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 | 310 | 320 | 330 | ||||||
| 11 | 185 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 320 | ||||||
| 12 | Adult Medium | 255 | 275 | 295 | 310 | 320 | |||||||||
| 13 | Adult Medium | ||||||||||||||
Femmina in gestazione |
Settimane | Peso adulto ottimale (kg) | ||||||||||
| 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| 5 | 205 | 250 | 305 | 350 | 400 | 440 | 485 | 585 | 635 | 700 | 770 | |
| 6 | 225 | 275 | 335 | 385 | 440 | 480 | 530 | 640 | 695 | 770 | 845 | |
| 7 | 245 | 300 | 365 | 420 | 480 | 525 | 580 | 700 | 760 | 840 | 925 | |
| 8 | 265 | 325 | 395 | 455 | 520 | 570 | 630 | 760 | 825 | 910 | 1000 | |
| 9 | 285 | 350 | 425 | 490 | 560 | 610 | 675 | 815 | 590 | 980 | 1075 | |
| Allattamento | A VOLONTÀ | |||||||||||
Somministrare a secco lasciando sempre a disposizione acqua fresca. Le razioni giornaliere indicate sono da considerarsi indicative e devono essere adattate alle esigenze del proprio cane. In caso di cambio di alimentazione, effettuare una transizione graduale nell'arco di 7 giorni.







