-
Dogtore
-
Hill's Prescription Diet
-
Hill's Prescription Diet Canine Z/D Low Fat 3 kg
Hill's Prescription Diet Canine Z/D Low Fat 3 kg
Hill’s Prescription Diet z/d Low Fat è una dieta veterinaria appositamente formulata per cani sensibili. Questo alimento aiuta ad alleviare i disturbi digestivi e cutanei legati alle intolleranze alimentari.
Perché scegliere le crocchette Hill’s Prescription Diet z/d Low Fat ?
Hill’s Prescription Diet z/d Low Fat per cani è un alimento dietetico completo formulato per ridurre le intolleranze alimentari, con un basso contenuto di grassi. Preparato con una singola proteina animale idrolizzata e una fonte di carboidrati purificata, contribuisce a alleviare i disturbi digestivi, le reazioni cutanee legate all’alimentazione ed è adatto anche ai cani con esigenze di gestione del peso o digestione dei grassi. Grazie ai suoi antiossidanti clinicamente testati, aiuta anche a sostenere il sistema immunitario.
I punti di forza del prodotto:
- Basso contenuto di grassi
- Proteina idrolizzata
- Favorisce una digestione sana e un transito regolare
- Sostiene la barriera cutanea e riduce i segni di irritazione
- Raccomandato dai veterinari
Qual è la composizione delle crocchette Hill’s Prescription Diet z/d Low Fat ?
Derivati di origine vegetale, estratti di proteine vegetali (idrolizzato di proteine di soia 27%), oli e grassi, minerali, carni e sottoprodotti animali, frutta, semi.
Fonte di carboidrati: amido di mais. Miscela prebiotica ActivBiome+ (4,1%): gusci di noci pecan macinati, semi di lino, polpa di barbabietola essiccata, polpa di agrumi essiccata, mirtilli rossi essiccati. Fonti proteiche: idrolizzato di proteine di soia, idrolizzato di fegato di pollo.
COSTITUENTI ANALITICI: Proteine 25,2 %, Grassi 7,8 %, Cellulosa grezza 3,8 %, Ceneri 5,2 %, Acidi grassi Omega-3 0,5 %, Acidi grassi Omega-6 2,0 %, Calcio 0,73 %, Fosforo 0,65 %, Sodio 0,31 %, Potassio 0,84 %, Magnesio 0,09 %; per kg: Vitamina A 9.583 UI, Vitamina D3 736 UI, Vitamina E 733 mg, Vitamina C 115 mg, Beta-carotene 1,5 mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 91,2 mg, 3b202 (Iodio) 2,3 mg, 3b405 (Rame) 9,0 mg, 3b502 (Manganese) 9,4 mg, 3b603 (Zinco) 160 mg, 3b801 (Selenio) 0,2 mg, con antiossidante naturale.
| Nutrienti | GA Min | GA Max | Alimento Umido | Materia Secca | Base Calorica |
| Umidità | 6.0 % | 10.0 % | 8 % | ||
| Proteine grezze | 22.7 % | 27.7 % | 25.2 % | 27.4 % | 7.7 g / 100 kcal |
| Grassi grezzi | 5.3 % | 10.3 % | 7.8 % | 8.4 % | 2.4 g / 100 kcal |
| Carboidrati (ENA) | 50 % | 54.4 % | 15.2 g / 100 kcal | ||
| Fibre grezze (cellulosa grezza) | 1.3 % | 6.3 % | 3.8 % | 4.1 % | 1.1 g / 100 kcal |
| Minerali | 2.7 % | 7.7 % | 5.2 % | 5.6 % | 1.6 g / 100 kcal |
| Fibre alimentari totali | 7.1 % | 7.7 % | 2.1 g / 100 kcal | ||
| Calcio | 0.73 % | 0.79 % | 221 mg / 100 kcal | ||
| Fosforo | 0.65 % | 0.7 % | 196 mg / 100 kcal | ||
| Potassio | 0.84 % | 0.91 % | 254 mg / 100 kcal | ||
| Sodio | 0.31 % | 0.34 % | 94 mg / 100 kcal | ||
| Magnesio | 0.094 % | 0.102 % | 28 mg / 100 kcal | ||
| Taurina | 0.1 % | 0.11 % | 31 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina A | 9583 UI/kg | 10416 UI/kg | 291 UI / 100 kcal | ||
| Vitamina C | 115.0 ppm | 115 ppm | 125 ppm | 3.48 mg / 100 kcal | |
| Vitamina D | 736 UI/kg | 800 UI/kg | 22.3 UI / 100 kcal | ||
| Vitamina E | 733.0 UI/kg | 733 UI/kg | 796 UI/kg | 22.22 UI / 100 kcal | |
| Acido linoleico | 1.9 % | 2.07 % | 577 mg / 100 kcal | ||
| DHA | 0.053 % | 0.057 % | 16 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0.076 % | 0.083 % | 23.2 mg / 100 kcal | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 0.52 % | 0.56 % | 157 mg / 100 kcal | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 1.96 % | 2.13 % | 594 mg / 100 kcal | ||
| Totale grassi essenziali grezzi e acidi grassi | 2.48 % | 2.69 % | 751 mg / 100 kcal | ||
| Beta-carotene | 1.49 ppm | 1.61 ppm | 0.05 mg / 100 kcal |
Come dare le crocchette Hill’s Prescription Diet z/d Low Fat ?
| Peso del cane (kg) | Quantità consigliata al giorno (g) |
|---|---|
| 2,5 kg | 70 g |
| 5 kg | 115 g |
| 10 kg | 190 g |
| 20 kg | 320 g |
| 30 kg | 435 g |
| 40 kg | 540 g |
| + 50 kg | 12 g/kg |









