-
Dogtore
-
Royal Canin Canine Care Nutrition
-
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Dermacomfort 12 kg
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Dermacomfort 12 kg
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Dermacomfort è un alimento completo per cani adulti e maturi di taglia media (da 11 a 25 kg) soggetti a irritazione e prurito della cute.
Remplace Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Dermacomfort 10 kg
Perchè scegliere le crocchette Royal Canin Care Nutrition Dermacomfort ?
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Dermacomfort è un alimento completo per cani adulti e maturi di taglia media (da 11 a 25 kg) soggetti a irritazione e prurito della cute.
Queste crocchette sono arricchite di omega 3 e 6 ma anche di proteine. Gli Omega-3 e 6 sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie. Contengono oli di pesce e oli vegetali per i loro effetti lenitivi e protettivi sulla pelle del tuo cane.
Questo alimento offre al tuo animale delle sostanze nutritive che aiuteranno a rafforzare la salute del suo pelo e a rendere la sua pelle meno sensibile ai rischi. Contiene proteine a basso contenuto di allergeni.
Il 91% dei proprietari erano soddisfatti di questo prodotto dopo solo 2 mesi di utilizzo.
Per quale genere di cane si può usare questo alimento ?
Questo alimento può essere dato al tuo cane da 11 a 25 kg a partire dai 12 mesi di età.
Vantaggi del prodotto:
- Ricco di omega 3 e 6
- Ricco di proteine
- Basso contenuto di allergeni
- Preserva la pelle del tuo cane
- Favorisce la salute del pelo
Perchè scegliere Royal Canin Medium Dermacomfort ?
Formulazione a ridotto contenuto di allergeni
Appositamente studiato con fonti proteiche selezionate di altissima qualità.
Meduim dermacomfort è particolarmente adatto a cani di taglia media con pelle irritata e tendenza a grattarsi.
Salute della pelle
Una composizione unica di sostanze nutritive tra cui un esclusivo complesso per rafforzare la barriera cutanea, in combinazione con acidi grassi omega 6 (compreso l'acido gamma-linolenico) e omega 3 (compresi EPA e DHA) noti per i loro effetti benefici sulla pelle.
Associazione di antiossidanti
Combinazione sinergica di antiossidanti per aiutare a combattere i radicali liberi.
Composizione: riso, proteine vegetali isolate*, frumento, grassi animali, glutine di mais, avena decorticata, mais, sali minerali, idrolizzato di proteine animali, olio di soia, polpa di barbabietola, olio di pesce, semi di lino, frutto-oligosaccaridi, olio di borraggine, estratto di fiore di tagete (fonte di luteina).
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 29500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 67 mg, E2 (Iodio): 5,5 mg, E4 (Rame): 13 mg, E5 (Manganese): 67 mg, E6 (Zinco): 150 mg, E8 (Selenio): 0,17 mg - Conservanti - Antiossidanti.
Componenti analitici: Protein grezze: 24,0% - Oli e grassi grezzi: 17,0% - Ceneri grezze: 5,9% - Fibra grezza: 1,4% - Per kg: Acidi grassi omega 6: 34,2 g tra cui acido gamma linolenico: 0,3 g - Acidi grassi omega 3: 11,3 g tra cui EPA/DHA: 4,1 g.
*L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.
| Tabella d'analisi | quantità |
|---|---|
| Ceeneri grezze (%) | 6.0 |
| Cellulose grezze (%) | 1.4 |
| Fibre alimentari (%) | 6.6 |
| Materie grezze(%) | 17.0 |
| Acidi linoleici (%) | 3.23 |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) (kcal/kg) | 3759.0 |
| Energia metabolizzabile (misurata) (kcal/kg) | 3977.0 |
| Umidità (%) | 9.5 |
| Estatto non azotato (%) | 42.1 |
| Omega 3 (%) | 1.03 |
| Omega 6 (%) | 3.44 |
| Proteine grezze (%) | 24.0 |
| Amido (%) | 36.9 |
| Minerali | Quantità |
|---|---|
| Rame (mg/kg) | 15.0 |
| Iodo (mg/kg) | 5.9 |
| Ferro (mg/kg) | 139.0 |
| Manganese (mg/kg) | 93.0 |
| Zinco (mg/kg) | 248.0 |
| Vitamine | Quantità |
|---|---|
| Biotina (mg/kg) | 3.13 |
| Colina (mg/kg) | 2000.0 |
| Acido folico (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamine B1 Tiamina (mg/kg) | 27.7 |
| Vitamine B2 Riboflavina (mg/kg) | 49.6 |
| Vitamine B3 Niacina (mg/kg) | 492.2 |
| Vitamine B5 Acide pantotenico (mg/kg) | 148.6 |
| Vitamine B6 Piridossina (mg/kg) | 77.3 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutrimenti | Quantità |
|---|---|
| L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
| L-lisine (%) | 1.1 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Metionica Cistina (%) | 1.02 |
| Taurina (mg/kg) | 2200.0 |
Quantità giornaliera raccomandata (g/jour) :
Acqua disponibile in permanenza
| Peso Adulto | Attività moderata | Attività normale | Attività elevata |
|---|---|---|---|
| 11 kg | 144 g | 167 g | 190 g |
| 1+4/8 cup | 1+6/8 cup | 1+7/8 cup | |
| 12 kg | 154 g | 178 g | 203 g |
| 1+5/8 cup | 1+6/8 cup | 2+1/8 cup | |
| 13 kg | 164 g | 189 g | 215 g |
| 1+5/8 cup | 1+7/8 cup | 2+1/8 cup | |
| 14 kg | 173 g | 200 g | 227 g |
| 1+6/8 cup | 2 cup | 2+2/8 cup | |
| 15 kg | 182 g | 211 g | 240 g |
| 1+7/8 cup | 2+1/8 cup | 2+4/8 cup | |
| 16 kg | 191 g | 221 g | 251 g |
| 2 cup | 2+2/8 cup | 2+4/8 cup | |
| 18 kg | 209 g | 242 g | 275 g |
| 2+1/8 cup | 2+4/8 cup | 2+6/8 cup | |
| 20 kg | 226 g | 262 g | 297 g |
| 2+2/8 cup | 2+5/8 cup | 3 cup | |
| 22 kg | 243 g | 281 g | 319 g |
| 2+4/8 cup | 2+7/8 cup | 3+2/8 cup | |
| 24 kg | 259 g | 300 g | 341 g |
| 2+5/8 cup | 3 cup | 3+4/8 cup | |
| 25 kg | 267 g | 309 g | 351 g |
| 2+6/8 cup | 3+1/8 cup | 3+5/8 cup |
Tempi di spedizione da 3 a 5 giorni lavorativi.








