Tonivet Adult Mini Sterilised per Cane 6 kg
Tonivet Adult Mini Sterilised è un alimento completo per cani di piccola taglia, da 1 a 10 kg, sterilizzati, dai 10 mesi fino agli 8 anni. Questo alimento aiuta il tuo cane a mantenere un peso forma ottimale. Le crocchette sono formulate da veterinari e nutrizionisti specializzati in alimentazione animale.
Cambiamento in corso di Packaging
Perché scegliere Tonivet Adult Mini Sterilised ?
Tonivet Adult Mini Sterilised è un alimento completo per cani di piccola taglia da 1 a 10 kg sterilizzati, dai 10 mesi fino agli 8 anni. Questo alimento aiuta il tuo cane a mantenere un peso forma ottimale. Le crocchette sono formulate da veterinari e nutrizionisti specializzati in alimentazione animale.
Tonivet Adult Mini Sterilizzato è un alimento completo pensato per aiutare il tuo piccolo cane sterilizzato a mantenere un peso forma ottimale, grazie all’alto contenuto proteico (33%), al moderato apporto di grassi (13%) e a un razionamento controllato. L’elevato contenuto di fibre favorisce il transito intestinale e dona una sensazione di sazietà. La presenza di condroprotettori favorisce il supporto articolare.
I punti di forza del prodotto:
- Formula studiata per cani sterilizzati di piccola taglia
- Ricco di proteine animali
- Moderato apporto di grassi
- Ricco di fibre
- Basso contenuto di carboidrati assimilabili
Confezione: 6 kg
Qual è la composizione delle crocchette Tonivet ?
Proteine di pollo disidratate 34%, mais, riso bianco della Camargue, grasso d'anatra, polpa di barbabietola, lievito di birra 3,3%, polvere d’uovo 3%, proteine di mais, lignocellulosa, carota disidratata, farina di salmone 2%, idrolizzato di proteine animali 2%, olio di acciughe e sardine selvatiche 0,8% (conservato con tocoferoli naturali), glucosamina (origine marina), pareti di lieviti Saccharomyces cerevisiae (ricche in ß-glucani e MOS), solfato di condroitina, semi di chia, inulina di cicoria (FOS), Yucca schidigera, Camellia sp., Quillaja saponaria.
| Componenti analitici | Valore |
|---|---|
| Proteine grezze | 33% |
| Grassi grezzi | 12% |
| Fosforo | 0,95% |
| Calcio | 1,4% |
| Umidità | 8,5% |
| Ceneri grezze | 7,4% |
| Fibra grezza | 3,8% |
| ENA (Estrattivi non azotati / Carboidrati assimilabili) | 35,3% |
| Amido | 21% |
| Sodio | 0,26% |
| Omega 3 | 0,45% |
| Omega 6 | 1,8% |
| RPC (Rapporto Protido-Calorico) | 92,2 g/Mcal |
| Rapporto Proteine animali / vegetali | 80/20 |
| Fibre alimentari totali | 11% |
| Magnesio | 0,16% |
| LA + GLA (acido linoleico + gamma-linolenico) | 1,7% |
| Amminoacidi solforati | 1,2% |
| Amminoacidi aromatici | 2,2% |
| EPA + DHA | 0,35% |
| EM (Energia Metabolizzabile - NRC 2006) | 358 Kcal EM / 100 g |
| Vitamine | Valore |
|---|---|
| Vitamina A | 22 000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1 800 UI/kg |
| Vitamina E | 500 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0,27 mg/kg |
| Vitamina B1 | 4,5 mg/kg |
| Vitamina B2 | 8,9 mg/kg |
| Vitamina B5 | 22,1 mg/kg |
| Vitamina B6 | 4,6 mg/kg |
| Vitamina B9 | 2,19 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,13 mg/kg |
| Vitamina C | 4,25 mg/kg |
| Biotina | 0,56 mg/kg |
| Colina | 763 mg/kg |
| Niacina | 28,42 mg/kg |
| Oligoelementi | Valore |
|---|---|
| Rame (Solfato di rame pentaidrato) | 21 mg/kg |
| Rame (Chelato di rame da aminoacidi idratati) | 2 mg/kg |
| Manganese (Ossido di manganese) | 63 mg/kg |
| Manganese (Chelato di manganese da aminoacidi idratati) | 5 mg/kg |
| Zinco (Solfato di zinco monoidrato) | 120 mg/kg |
| Zinco (Chelato di zinco da aminoacidi idratati) | 30 mg/kg |
| Iodio (Ioduro di potassio) | 2 mg/kg |
| Selenio (Selenito di sodio) | 0,1 mg/kg |
| Selenio (Selenometionina, antiossidante secondario) | 0,2 mg/kg |
| Ingredienti funzionali | Valore |
|---|---|
| Glucosamina + Solfato di condroitina | 750 mg/kg |
| Taurina | 500 mg/kg |
| L-Carnitina | 100 mg/kg |
| DL-Metionina | 1000 mg/kg |
| Sepiolite | 4 g/kg |
| Complesso prebiotico: pareti di lievito (Saccharomyces cerevisiae – MOS & β-glucani) / Inulina (FOS) | 0,25% |
| Lievito di birra | 3,3% |
Razioni giornaliere consigliate :
| Razioni g/giorno | Peso adulto ottimale (kg) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Attività moderata | 25 | 40 | 55 | 65 | 80 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Attività normale | 35 | 50 | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 155 | 170 |
| Attività sostenuta | 40 | 60 | 75 | 95 | 115 | 130 | 150 | 160 | 175 | 190 |
Somministrare l'alimento a secco. Le razioni giornaliere sono solo indicative e devono essere adattate alle esigenze del tuo cane. Se cambi l'alimentazione del tuo cane, fai una transizione graduale (7 giorni).
Assicurati che il tuo animale abbia sempre a sua disposizione una ciotola di acqua fresca.







