-
Dogtore
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Pastore Tedesco Puppy 3 kg
Royal Canin Pastore Tedesco Puppy 3 kg
Le crocchette Royal Canin Pastore Tedesco Puppy 12 kg offrono un'alimentazione completa e equilibrata al tuo animale. Sono state specialmente studiate per i cuccioli di razza Pastore Tedesco da 2 a 15 mesi di età.
Perchè scegliere le crocchette German Shepherd Puppy di Royal Canin ?
Le crocchette German Shepherd Puppy di Royal Canin offrono un'alimentazione completa ed equilibrata che risponde alle esigenze specifiche dei cuccioli di Pastore Tedesco (fino all'età di 15 mesi).
I Pastori Tedeschi sono dei cani robusti di taglia grande. bergers allemands sont des chiens robustes de grande taille. Di solito sono forti, muscolosi e snelli da adulti. Quindi è importante assicurarsi che il tuo cucciolo abbia tutti i nutrimenti di cui ha bisogno per crescere bene.
La crescita è una fase importante nello sviluppo del tuo cane. Durante questo periodo chiave, il sistema immunitario del tuo cane si sviluppa gradualmente.
Le crocchette German Shepherd puppy di Royal Canin aiutano a sostenere le difese naturali del tuo cucciolo grazie a un complesso di antiossidanti come vitamina E.
Contengono una combinazione adattata di nutrimenti per favorire una salute digestiva ottimale (proteine L.I.P.) e permettere l'equilibrio della flora intestinale (FOS, MOS) e contribuire alla buona qualità delle feci.
Hanno un contenuto di calcio e fosforo accuratamente dosato per preservare e rafforzare le ossa e le articolazioni del tuo cane. La sua formula esclusiva aiuta a mantenere il suo peso forma.
Queste crocchette sono state specificamente sviluppate per questo tipo di razza, i pastori tedeschi: la loro forma, dimensione, consistenza e formula. Sono stati elaborati per essere appetibili e adattati alla mascella del cucciolo di pastore tedesco.
Questo alimento è stato studiato per soddisfare le esigenze dietetiche specifiche del tuo cane e il suo stile di vita, gli ingredienti sono stati accuratamente selezionati e sottoposti a rigorosi controlli di qualità per garantire che il tuo animale riceva un alimento della massima qualità.
I vantaggi del prodotto :
- Appositamente studiato per i cuccioli pastore tedesco
- Sostiene le difese naturali del tuo animale
- Aiuta a mantenere un peso forma
- Contribuisce alla salute delle ossa e delle articolazioni
- Favorisce la salute dell'apparato digestivo e una flora intestinale equilibrata
- Contribuisce alla buona qualità delle feci
- Permette una crescita sana
Riso, proteine di pollame disidratate, proteine vegetali isolate*, grassi animali, idrolizzato di proteine animali, fibre vegetali, polpa di barbabietola, sali minerali, olio di pesce, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, semi e tegumenti di psyllium, idrolizzato di lievito (fonte di manno-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di calendula (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 25500 IU, Vitamina D3: 800 IU, E1 (Ferro): 41 mg, E2 (Iodio): 2,9 mg, E4 (Rame): 10 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinco): 207 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Conservanti - Antiossidanti.
Componenti analitici: Proteine: 30% - Grassi: 16% - Ceneri grezze: 6,6% - Fibre grezze: 2,8% - Per kg: Calcio: 11 g - Fosforo: 8,5 g - Frutto-oligo-saccaridi: 3,4 g - Manno-oligo-saccaridi: 0,5 g.
Tabella d'analisi | Quantità |
---|---|
Acido arachidonico(%) | 0.08 |
Ceneri grezze (%) | 6.6 |
Biotina (mg/kg) | 3.18 |
Fibre alimentari (%) | 7.6 |
DL-metionina (%) | 0.79 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Materie grasse (%) | 16.0 |
Cellulose grezze (%) | 2.8 |
Cloruro di glucosamina (mg/kg) | 990.0 |
Glucosamina più condroitina (mg/kg) | 1000.0 |
Acido linoleico (%) | 2.62 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Energia metabolizzabile (calculata secondo NRC85) (kcal/kg) | 3639.0 |
Energia metabolizzabile (misurata) (kcal/kg) | 3825.0 |
Metionina Cistina (%) | 1.24 |
Umidità (%) | 9.5 |
Estratto non azotato (%) | 35.1 |
Omega 3 (%) | 0.74 |
Omega 6 (%) | 2.78 |
Fosforo (%) | 0.85 |
Proteine grezze (%) | 30.0 |
Amido (%) | 30.3 |
Taurina (mg/kg) | 3100.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcio (%) | 1.1 |
Minerali | Quantità |
---|---|
Cloro (%) | 0.66 |
Rame (mg/kg) | 15.0 |
Iodo (mg/kg) | 2.9 |
Ferro (mg/kg) | 203.0 |
Magnesio (%) | 0.07 |
Manganese (mg/kg) | 69.0 |
Potassio (%) | 0.65 |
Selenio (mg/kg) | 0.17 |
Sodio (%) | 0.4 |
Zinco (mg/kg) | 248.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Colina (mg/kg) | 1500.0 |
Acido folico (mg/kg) | 14.1 |
Vitamine B1 Tiamina (mg/kg) | 28.0 |
Vitamine B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavina (mg/kg) | 50.3 |
Vitamine B3 Niacina (mg/kg) | 500.0 |
Vitamine B5 Acido pantotenico (mg/kg) | 150.0 |
Vitamine B6 Piridossina (mg/kg) | 78.3 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutrimenti | Quantità |
---|---|
Arginina (%) | 1.67 |
L-lisina (%) | 1.3 |
Peso Adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mesi | 265 g | 2 7/8 cup | 269 g | 3 cup | 274 g | 3 cup | 279 g | 3 cup | 284 g | 3 1/8 cup | 286 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 293 g | 3 2/8 cup | 298 g | 3 2/8 cup | 303 g | 3 3/8 cup | 307 g | 3 3/8 cup |
3 mesi | 327 g | 3 5/8 cup | 335 g | 3 5/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 352 g | 3 7/8 cup | 361 g | 4 cup | 365 g | 4 cup | 369 g | 4 cup | 378 g | 4 1/8 cup | 386 g | 4 2/8 cup | 395 g | 4 3/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup |
4 mesi | 354 g | 3 7/8 cup | 365 g | 4 cup | 375 g | 4 1/8 cup | 385 g | 4 2/8 cup | 395 g | 4 3/8 cup | 400 g | 4 3/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup | 425 g | 4 5/8 cup | 435 g | 4 6/8 cup | 445 g | 4 7/8 cup |
5 mesi | 381 g | 4 1/8 cup | 397 g | 4 3/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 430 g | 4 6/8 cup | 446 g | 4 7/8 cup | 454 g | 5 cup | 462 g | 5 1/8 cup | 479 g | 5 2/8 cup | 495 g | 5 3/8 cup | 511 g | 5 5/8 cup | 528 g | 5 6/8 cup |
6 mesi | 405 g | 4 4/8 cup | 427 g | 4 5/8 cup | 450 g | 4 7/8 cup | 472 g | 5 1/8 cup | 494 g | 5 3/8 cup | 505 g | 5 4/8 cup | 516 g | 5 5/8 cup | 537 g | 5 7/8 cup | 558 g | 6 1/8 cup | 578 g | 6 3/8 cup | 599 g | 6 5/8 cup |
7 mesi | 419 g | 4 5/8 cup | 444 g | 4 7/8 cup | 469 g | 5 1/8 cup | 492 g | 5 3/8 cup | 515 g | 5 5/8 cup | 526 g | 5 6/8 cup | 537 g | 5 7/8 cup | 559 g | 6 1/8 cup | 581 g | 6 3/8 cup | 603 g | 6 5/8 cup | 625 g | 6 7/8 cup |
8 mesi | 404 g | 4 3/8 cup | 429 g | 4 6/8 cup | 453 g | 5 cup | 475 g | 5 2/8 cup | 497 g | 5 4/8 cup | 508 g | 5 5/8 cup | 523 g | 5 6/8 cup | 545 g | 6 cup | 567 g | 6 2/8 cup | 621 g | 6 6/8 cup | 644 g | 7 1/8 cup |
9 mesi | 391 g | 4 2/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 438 g | 4 6/8 cup | 460 g | 5 cup | 482 g | 5 2/8 cup | 493 g | 5 3/8 cup | 507 g | 5 5/8 cup | 529 g | 5 6/8 cup | 550 g | 6 cup | 601 g | 6 5/8 cup | 623 g | 6 7/8 cup |
10 mesi | 370 g | 4 cup | 391 g | 4 2/8 cup | 413 g | 4 4/8 cup | 434 g | 4 6/8 cup | 455 g | 5 cup | 466 g | 5 1/8 cup | 489 g | 5 3/8 cup | 510 g | 5 5/8 cup | 531 g | 5 7/8 cup | 581 g | 6 3/8 cup | 603 g | 6 5/8 cup |
11 mesi | 336 g | 3 5/8 cup | 355 g | 3 7/8 cup | 374 g | 4 1/8 cup | 394 g | 4 3/8 cup | 413 g | 4 4/8 cup | 423 g | 4 5/8 cup | 458 g | 5 cup | 478 g | 5 2/8 cup | 497 g | 5 4/8 cup | 531 g | 5 7/8 cup | 550 g | 6 cup |
12 mesi | 334 g | 3 5/8 cup | 353 g | 3 7/8 cup | 372 g | 4 1/8 cup | 391 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 4/8 cup | 420 g | 4 5/8 cup | 429 g | 4 6/8 cup | 448 g | 4 7/8 cup | 466 g | 5 1/8 cup | 484 g | 5 2/8 cup | 502 g | 5 4/8 cup |
13 mesi | 331 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 7/8 cup | 370 g | 4 cup | 389 g | 4 2/8 cup | 408 g | 4 4/8 cup | 417 g | 4 5/8 cup | 426 g | 4 5/8 cup | 444 g | 4 7/8 cup | 463 g | 5 1/8 cup | 481 g | 5 2/8 cup | 498 g | 5 4/8 cup |
14 mesi | 331 g | 3 5/8 cup | 350 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 387 g | 4 2/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 423 g | 4 5/8 cup | 440 g | 4 7/8 cup | 458 g | 5 cup | 475 g | 5 2/8 cup | 493 g | 5 3/8 cup |
15 mesi | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Tempi di spedizione da 3 a 5 giorni lavorativi per i prodotti della gamma Royal Canin Razze